Indian States and Union Territories
- Population of India: 1.210 billion (2011 census)
- MAPS OF INDIAN STATES &UNION TERRITORIES
- Districts of India
Note: All population figures are from the 2011 census | ||||
STATE | POPULATION (2011 census) | AREA (SQ.KMS) | CAPITAL | WEB SITE |
---|---|---|---|---|
Andhra Pradesh | 49,400,000 | 160,000 | Hyderabad (De jure till 2024), new capital city planned in dt. Guntur is Amaravati | Andhra Pradesh |
Arunachal Pradesh | 1,400,000 | 84,000 | Itanagar | Arunachal Pradesh |
Assam | 31,200,000 | 79,000 | Dispur |
Assam Govt. Assam |
Bihar | 103,800,000 | 99,000 | Patna | Bihar |
Chhattisgarh | 25,500,000 | 135,000 | Raipur | Chhattisgarh |
Goa | 1,500,000 | 3,700 | Panaji | Goa |
Gujarat | 60,400,000 | 196,000 | Gandhinagar | Gujarat |
Haryana | 25,400,000 | 44,000 | Chandigarh | Haryana |
Himachal Pradesh | 6,900,000 | 56,000 | Shimla | Himachal Pradesh |
Jammu & Kashmir | 12,500,000 | 222,000 | Srinagar | Jammu & Kashmir |
Jharkhand | 33,000,000 | 75,000 | Ranchi | Jharkhand |
Karnataka | 61,100,000 | 192,000 | Bangalore | Karnataka |
Kerala | 33,400,000 | 39,000 | Thiruvananthapuram | Kerala |
Madhya Pradesh | 72,600,000 | 308,000 | Bhopal | Madhya Pradesh |
Maharashtra | 112,400,000 | 308,000 | Mumbai | Maharashtra |
Manipur | 2,700,000 | 22,000 | Imphal | Manipur |
Meghalaya | 3,000,000 | 23,000 | Shillong | Meghalaya |
Mizoram | 1,100,000 | 21,000 | Aizawl | Mizoram |
Nagaland | 2,000,000 | 17,000 | Kohima | Nagaland |
Odisha | 41,900,000 | 156,000 | Bhubaneswar | Orissa |
Punjab | 27,700,000 | 50,000 | Chandigarh | Punjab |
Rajasthan | 68,600,000 | 342,000 | Jaipur | Rajasthan |
Sikkim | 600,000 | 7,000 | Gangtok | Sikkim |
Tamil Nadu | 72,100,000 | 130,000 | Chennai | Tamil Nadu |
Telangana | 35,200,000
| 115,000
| Hyderabad | |
Tripura | 3,700,000 | 10,500 | Agartala | Tripura |
Uttarakhand | 10,100,000 | 53,500 | Dehra Dun | Uttarakhand |
Uttar Pradesh | 166,100,000 | 241,000 | Lucknow | Uttar Pradesh |
West Bengal | 91,300,000 | 89,000 | Calcutta | Govt. of West Bengal |
UNION TERRITORY | POPULATION | AREA (SQ.KMS) | CAPITAL | WEB SITE |
Andaman & Nicobar Isl. | 380,000 | 8,250 | Port Blair | Andaman & Nicobar Isl. |
Chandigarh | 1,050,000 | 114 | Chandigarh | Chandigarh |
Dadra & Nagar Haveli | 343,000 | 491 | Silvassa | Dadra & Nagar Haveli |
Daman & Diu | 243,000 | 112 | Daman | Daman & Diu |
Lakshadweep | 64,000 | 32 | Kavaratti | Lakshadweep |
National Capital Terriitory of Delhi | 11,000,000 | 1,483 | Delhi | Delhi |
Puducherry | 1,240,000 | 492 | Puducherry | Pondicherry |